當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 泰勒篩、篩分機 > 59986-01美國Coleparmer篩分機、振篩器
簡要描述:美國Coleparmer篩分機、振篩器(程控觸摸屏),高頻電磁振動,振幅在 0 - 100% 范圍內(nèi)可調(diào)節(jié),適用于分離細(xì)顆粒??梢栽谡駝舆^程中使用在線電磁驅(qū)動方式進(jìn)行輕敲操作,加快干篩分離速度。也可單獨輕敲以實施輕敲篩分和體積密度試驗。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國Coleparmer篩分機、振篩器
1.運行安靜,電磁振動,適合處理少量樣品
2.0 - 100% 振幅控制,細(xì)顆粒分離
這款振篩器可容納多達(dá) 7 個全高 3" 直徑網(wǎng)篩,適用于處理小樣品。
高頻電磁振動,振幅在 0 - 100% 范圍內(nèi)可調(diào)節(jié),適用于分離細(xì)顆粒??梢栽谡駝舆^程中使用在線電磁驅(qū)動方式進(jìn)行輕敲操作,加快干篩分離速度。也可單獨輕敲以實施輕敲篩分和體積密度試驗。
這款振篩器還具有振動開/關(guān)控制,實現(xiàn)振動和定時模式切換。數(shù)字定時器顯示時間設(shè)置和剩余時間,以獲得可靠的重復(fù)性結(jié)果。
隨機配備:6-ft 電源線。請參照下文單獨訂購網(wǎng)篩。
顯示 | 數(shù)顯,觸摸屏 |
振蕩模式 | 三維立體振蕩 |
程控功能 | l 儲存99個測試結(jié)果 |
l 可選擇震蕩等級(1-10級強度) | |
l 定時(1秒——99分59秒) | |
l 暫停(0-99秒) | |
處理顆粒大小范圍 | 4毫米、38微米 |
安裝篩網(wǎng)數(shù)目 | 7個(3英寸,全高篩網(wǎng)) |
篩網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 符合ASTM E11-09標(biāo)準(zhǔn) |
安裝篩網(wǎng)數(shù)目 | 8個 |
振動頻率 | 3600VPM |
外部尺寸 | 42×71×31(寬深高,cm) |
重量 | 43Kg |
電源 | 110V,50HZ |
標(biāo)配 | 篩網(wǎng)需要另外購買 |
注:
l 直徑3英寸篩網(wǎng),約為76毫米
l 全高篩網(wǎng),是指篩網(wǎng)內(nèi)深2英寸,約為50.8毫米
美國Coleparmer篩分機、振篩器貨號:
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
59986-01 | 美國Coleparmer泰勒篩,程控觸摸屏,可選擇3″篩網(wǎng) |
59987-01 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.5,4.00mm |
59987-02 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.6,3.35mm |
59987-03 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.7,2.80mm |
59987-04 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.8,2.36mm |
59987-05 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO10,2.00mm |
59987-06 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO12,1.70mm |
59987-07 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO14,1.40mm |
59987-08 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO16,1.18mm |
59987-09 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO18,1.00mm |
59987-11 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.20,850um |
59987-12 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.25,710um |
59987-13 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.30,600um |
59987-14 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.35,500um |
59987-16 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.40,425um |
59987-17 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.45,355um |
59987-18 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.50,300um |
59987-19 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.60,250um |
59987-20 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.70,212um |
59987-21 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.80,180um |
59987-22 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO100,150um |
59987-23 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO120,125um |
59987-24 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO140,106um |
59987-25 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO170,90um |
59987-26 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.200,75um |
59987-27 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.230,63um |
59987-28 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.270,53um |
59987-29 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.325,45um |
59987-30 | 美國Coleparmer不銹鋼篩網(wǎng),直徑3″,NO.400,38um |
59988-03 | 不銹鋼頂蓋 |
59988-07 | 不銹鋼底盤 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽