當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 研磨機(jī)、罐磨機(jī) > 04172-50美國Coleparmer罐磨機(jī)
簡要描述:美國Coleparmer罐磨機(jī),全焊接金屬機(jī)架,強(qiáng)力滾子鏈驅(qū)動,全封閉馬達(dá)控制器,密封軸承,可實現(xiàn)長期高效運行,可研磨各種干、濕物料。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國Coleparmer罐磨機(jī)產(chǎn)品特點:
l 美國Coleparmer罐磨機(jī),全焊接金屬機(jī)架,強(qiáng)力滾子鏈驅(qū)動,全封閉馬達(dá)控制器,密封軸承,可實現(xiàn)長期高效運行,可研磨各種干、濕物料
l 抗磨損、抗腐蝕的研磨罐滾子自動定位軸心,防止物料堆積
l 轉(zhuǎn)速:20-300rpm
l 鋁強(qiáng)化陶瓷研磨罐包含陶瓷蓋、橡膠墊、制動手柄,負(fù)載物料27.2Kg
l 兩種研磨磨料介質(zhì)可選:Burundum磨料介質(zhì)、氧化鋯磨料介質(zhì),均為園柱狀(長直徑都一樣)有助于研磨物分散,提高研磨速度和效果,耐化學(xué)腐蝕,抗熱沖擊、機(jī)械沖擊,五孔,不導(dǎo)電,無磁性
l 氧化鋯磨料介質(zhì)比Burundum研磨具有更高的密度,研磨速度和使用壽命約為Burundum研磨片的2倍
l 氧化鋯磨料介質(zhì)比重5.5,Burundum磨料介質(zhì)比重3.42
l 氧化皓研磨添加比例:1.7Kg/L,Burundum磨料介質(zhì)添加比例:1.1Kg/L
l 電源:230V,50HZ,1/4HP
l 外部尺寸(長寬高,cm):40.6×26.7×26.9
l 標(biāo)配均不含研磨罐、磨料介質(zhì)
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
04172-50 | 美國coleparmer罐磨機(jī) 單罐體,長32cm,負(fù)重13.5Kg |
04172-60 | 美國coleparmer罐磨機(jī) 允許雙罐體,每個研磨罐長32cm,每個罐體負(fù)重13.5Kg |
04149-05 | 美國coleparmer罐磨機(jī)(不含研磨罐) 單罐體,長33cm,負(fù)重27Kg |
04149-10 | 美國coleparmer罐磨機(jī) 單罐體,長66cm,負(fù)重34Kg |
04149-20 | 美國coleparmer罐磨機(jī) 允許雙罐體,每個研磨罐長33cm,每個罐體負(fù)重27Kg |
選配件 | |
04160-00 | 鋁強(qiáng)化陶瓷研磨罐 l 容積0.4升,高×外徑:14.0×8.6cm |
04161-00 | 鋁強(qiáng)化陶瓷研磨罐 l 容積1.1升,高×外徑:17.1×14.0cm |
04162-00 | 鋁強(qiáng)化陶瓷研磨罐 l 容積1.9升,高×外徑:22.2×14.9cm |
04163-00 | 鋁強(qiáng)化陶瓷研磨罐 l 容積5.7升,高×外徑:29.2×22.5cm |
04164-00 | 鋁強(qiáng)化陶瓷研磨罐 l 容積8.33升,高×外徑:30.5×26.4cm |
04165-00 | 鋁強(qiáng)化陶瓷研磨罐 l 容積12.49升,高×外徑:33.0×31.4cm |
04150-00 | Burundum磨料介質(zhì) l 長×直徑:0.6×0.6cm,約3250個/包 |
04150-10 | Burundum磨料介質(zhì) l 長×直徑:1.3×1.3cm,約940個/包 |
04150-20 | Burundum磨料介質(zhì) l 長×直徑:2.1×2.1cm,約180個/包 |
04150-30 | Burundum磨料介質(zhì) l 長×直徑:3.2×3.2cm,約45個/包 |
04158-00 | 氧化鋯磨料介質(zhì) l 長×直徑:0.6×0.6cm,2425個/包 |
04158-10 | 氧化鋯磨料介質(zhì) l 長×直徑:1.0×1.0cm,750個/包 |
04158-20 | 氧化鋯磨料介質(zhì) l 長×直徑:1.3×1.3cm,325個/包 |
04158-25 | 氧化鋯磨料介質(zhì) l 長×直徑:1.9×1.9cm,250個/包 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽