當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 壓片機 > 3887美國Carver自動液壓壓片機
簡要描述:美國Carver自動液壓壓片機,10個記憶儲存的壓力和時間設置,壓力和停留時間的數(shù)字控制。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國Carver自動液壓壓片機
美國Carver自動液壓壓片機數(shù)字控制描述:
1.控制需要的壓力,速度,停留時間以及顯示壓力狀態(tài),具體如下:
2.10個記憶儲存的壓力和時間設置
3.壓力和停留時間的數(shù)字控制
4.數(shù)字壓制速度調節(jié)
5.壓盤在壓制結束后的自動開啟
6.測試單位: Kg,lbs,tons
7.可選擇手動冷卻
可編程控制描述:
1.包括數(shù)字控制的所有內容
2.可以分步編程
3.額外的功能如下:
4.每個方案20個可用程序
5.10個儲存溫度,壓力和時間設置
6.可選自動水冷和空氣冷卻
模型 | 貨號 | 力 | 加熱壓盤 | 壓盤尺寸 | 滑枕行程 | Daylight | 底座尺寸 | 高度 | 重量 |
AutoPellet | 3887 | 25 | N/A | 5dia | 1 | 1.5~7.25 | 32x20 | 22 | 400 |
AutoPellet | 4387 | 40 | N/A | 5dia | 1 | 1.5~7.25 | 34x22.75 | 26 | 500 |
Two-Post Models | |||||||||
Auto C | 3888 | 15 | NO | 6x6 | 6 | 0.75~18 | 35x20 | 40 | 350 |
Auto C | 3889 | 15 | YES | 6x6 | 6 | 0~15 | 35x20 | 40 | 400 |
Auto M | 3890 | 25 | NO | 9x9 | 6 | 0.75~16 | 37x20 | 43 | 540 |
Auto M | 3891 | 25 | YES | 9x9 | 6 | 0~12 | 37x20 | 43 | 600 |
Four-Post Models | |||||||||
AutoFour/15 | 3892 | 15 | NO | 12x12 | 6 | 1~18.5 | 42x24 | 46 | 800 |
AutoFour/15 | 3893 | 15 | YES | 12x12 | 6 | 0~13.5 | 42x24 | 46 | 1000 |
AutoFour/15 | 4530 | 15 | NO | 15x15 | 6 | 1~17 | 46.5x25 | 46 | 1200 |
AutoFour/15 | 4531 | 15 | YES | 15x15 | 6 | 0~13.5 | 46.5x25 | 46 | 1500 |
AutoFour/30 | 3894 | 30 | NO | 12x12 | 6 | 1~17 | 42x24 | 46 | 850 |
AutoFour/30 | 3895 | 30 | YES | 12x12 | 6 | 0~12 | 42x24 | 46 | 1050 |
AutoFour/30 | 4532 | 30 | NO | 15x15 | 6 | 1~17 | 46.5x25 | 46 | 1200 |
AutoFour/30 | 4533 | 30 | YES | 15x15 | 6 | 0~12 | 46.5x25 | 46 | 1500 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽