當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫設(shè)備 > 溫度計(jì) > 08080-72美國(guó)Coleparmer便攜式不銹鋼溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Coleparmer便攜式不銹鋼溫度計(jì),袖珍式溫度計(jì)、抗菌性袖珍溫度計(jì)、室內(nèi)/室外特大號(hào)溫度計(jì)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國(guó)Coleparmer便攜式不銹鋼溫度計(jì)
Digi-Sense 不銹鋼袖珍式溫度計(jì)
選擇所需的刻度盤(pán)尺寸和范圍
1.確保準(zhǔn)確測(cè)量—出廠測(cè)試采用三點(diǎn)測(cè)試,精度達(dá) ±1%
2.采用氣密刻度盤(pán),無(wú)需擔(dān)心內(nèi)部產(chǎn)生霧氣
3.使用外部調(diào)整螺母輕松再校準(zhǔn)
4.低浸入深度:流體中為 2" (50 mm),氣體中為 4" (100 mm) 。
5.304 不銹鋼刻度盤(pán)表殼和表?xiàng)U
6.抗振
標(biāo)配:測(cè)試說(shuō)明書(shū)1" (2.5 cm) 刻度盤(pán)溫度計(jì)還包括帶袖珍夾的塑料存儲(chǔ)套筒。1.75" (4.4 cm) 和 2" (5 cm) 的溫度計(jì)還標(biāo)配燒杯夾。
美國(guó)Coleparmer便攜式不銹鋼溫度計(jì)貨號(hào):
溫度范圍 | 分刻度 | 桿部 (L x dia) | 貨號(hào) |
1" (2.5 cm) 刻度盤(pán),帶聚碳酸酯鏡片(附帶存儲(chǔ)套筒) | |||
-40至50°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-72 |
-10至110°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-73 |
0至150°C | 2° | 5"x0.142" | 08080-74 |
0至250°C | 5° | 5"x0.142" | 08080-75 |
-40至160°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-76 |
0至220°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-77 |
25至125°F | 1° | 5"x0.142" | 08080-78 |
50至550°F | 5° | 5"x0.142" | 08080-79 |
1.75" (4.4 cm) 刻度盤(pán),帶玻璃鏡片(附帶燒杯夾) | |||
-100至40°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-80 |
-50至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-81 |
-10至110°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-82 |
0至50°C | 1° | 8"x0.150" | 08080-83 |
0至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-84 |
0至150°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-85 |
0至250°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-86 |
-100至100°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-87 |
-40至160°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-88 |
0至180°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-91 |
0至220°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-92 |
25至125°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-90 |
50至250°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-93 |
50至300°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-94 |
50至500°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-89 |
50至550°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-95 |
2" (5 cm) 刻度盤(pán),帶聚碳酸酯鏡片,雙刻度(附帶燒杯夾) | |||
–40至160°F,–40至70°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-96 |
0至220°F,-10至110°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-98 |
0至550°F,-10至290°C | 5°F,5°C | 8"x0.142" | 08080-99 |
25至125°F,-4至52°C | 1°F,0.5°C | 8"x0.142" | 08080-97 |
注意:隨著暴露在高于 275 ℉ (135 ℃) 的溫度條件下的時(shí)間延長(zhǎng),聚碳酸酯鏡片會(huì)受到影響。
ZD-08081-00 備用燒杯夾,用于 1.75" (4.4 cm) 的刻度盤(pán)溫度計(jì)
ZD-08081-09 備用燒杯夾,用于 2" (5 cm) 的刻度盤(pán)溫度計(jì)
ZD-17003-00 含袖珍式溫度計(jì)數(shù)據(jù)的 NIST可追溯校準(zhǔn)報(bào)告
Digi-Sense 袖珍式溫度計(jì)
1.出廠校準(zhǔn)采用一點(diǎn)校準(zhǔn)法
2.氣密表殼
3.隨附帶袖珍夾的塑料存儲(chǔ)套筒
4.套筒配有內(nèi)置扳手,便于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整
精度:± 2% 滿(mǎn)量程
材料:304 SS 刻度盤(pán)表殼、表?xiàng)U和聚碳酸酯鏡片
尺寸:5" 長(zhǎng) x 0.142" (12.7 x 0.36 cm)直徑表?xiàng)U和直徑為 1"(2.5 cm) 的刻度盤(pán)
Digi-Sense抗菌性袖珍溫度計(jì)
抑制細(xì)菌生長(zhǎng)
1.經(jīng)過(guò) NSF 認(rèn)證
2.氣密刻度盤(pán)防止內(nèi)部產(chǎn)生霧氣
3.使用外部調(diào)整螺母進(jìn)行再校準(zhǔn)
4.多功能防護(hù)外殼也可用作手柄和再校準(zhǔn)扳手
5.刻度盤(pán)數(shù)字為粗體,易于讀數(shù)
Digi-Sense室內(nèi)/室外特大號(hào)溫度計(jì)
具有耐氣候性
1.耐用的金屬外殼具有耐氣候性
2.可輕松安裝到墻壁或其他平面上
3.溫度刻度的對(duì)比度很高,便于在弱光環(huán)境下讀數(shù)
袖珍式溫度計(jì) | ||
溫度范圍 | 分刻度 | 貨號(hào) |
-40至160°F | 2°F | 08080-18 |
25至125°F | 1°F | 08080-17 |
0至220°F | 2°F | 08080-14 |
50至550°F | 5°F | 08080-15 |
-40至50°C | 1°C | 08080-16 |
-10至110°C | 1°C | 08080-19 |
抗菌性袖珍溫度計(jì) | ||
溫度范圍 | 分刻度 | 貨號(hào) |
0 至 220°F | 2°F | 90000-24 |
室內(nèi)/室外特大號(hào)溫度計(jì) | ||
類(lèi)型 | 溫度范圍 | 貨號(hào) |
溫度 (12" 圓形刻度盤(pán)) | 0 至 120°F (-50 至50°C) | 90000-32 |
溫度/RH (12" 圓形刻度盤(pán)) | 90000-35 | |
干燥儲(chǔ)存 (12"L矩形刻度盤(pán))† | -30 至 120°F (-40至 50°C) | 90000-31 |
低溫儲(chǔ)存 (12"L矩形刻度盤(pán))† | -60 至 120°F (-50至 50°C) | 90000-33 |
†酒精填充玻璃管。
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽