當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國Coleparmer泵管 > 95869-00Cole-Parmer Ether-Based Polyurethane管材
簡要描述:Cole-Parmer Ether-Based Polyurethane管材,保持形狀和抗性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Cole-Parmer Ether-Based Polyurethane管材
保持形狀和抗性
應(yīng)用范圍:是食品加工、一般制造業(yè)、自動(dòng)化行業(yè)、電腦設(shè)備、常規(guī)實(shí)驗(yàn)室及燃料的理想之選
特點(diǎn):具有良好的耐化學(xué)性,能夠抵抗弱有機(jī)酸和油,良好的延伸性和回收性,無毒。透明。
認(rèn)證:無。
溫度范圍:-40 至 185°F(-40 至 85°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷。
Cole-Parmer Ether-Based Polyurethane管材訂購信息:
尺寸:in. (mm) | 75°F 時(shí)的zhui大壓力psi(24°C 時(shí)為 bar) | 貨號(hào)(100ft/包) | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | ||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 400(27.6) | 95869-00 |
3/32 (2.4) | 5/32(4.0) | 1/32 (0.8) | 100 (6.9) | 95869-01 |
1/8 (3.2) | 3/16(4.8) | 1/32 (0.8) | 100 (6.9) | 95869-02 |
1/8 (3.2) | 1/4(6.4) | 1/16 (1.6) | 100 (6.9) | 95869-03 |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 250 (17.2) | 95869-04 |
1/4 (6.4) | 5/16(8.0) | 1/32 (0.8) | 100 (6.9) | 95869-05 |
3/16 (4.8) | 5/16(8.0) | 1/16 (1.6) | 330(22.8) | 95869-06 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 330(22.8) | 95869-07 |
3/8 (9.6) | 1/2(12.8) | 1/16 (1.6) | 330(22.8) | 95869-08 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽