當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國(guó)Coleparmer泵管 > 95820-04Cole-Parmer聚酰亞胺管95820
簡(jiǎn)要描述:Cole-Parmer聚酰亞胺管95820應(yīng)用范圍:作為電子和熱絕緣體輸送液體和氣體,或用作玻璃纖維的堅(jiān)固護(hù)套。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Cole-Parmer® 聚酰亞胺管
Cole-Parmer聚酰亞胺管95820
應(yīng)用范圍:作為電子和熱絕緣體輸送液體和氣體,或用作玻璃纖維的堅(jiān)固護(hù)套。
特點(diǎn):zhuoyue的耐化學(xué)性、耐熱性、耐輻射性及耐磨性。高絕緣強(qiáng)度。透明琥珀色。
認(rèn)證:樹(shù)脂符合 USP Class VI 級(jí)要求和 NEMA 標(biāo)準(zhǔn)。
溫度范圍:-418 至 896°F(-250 至 480°C)
滅菌:高溫高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌、伽馬射線滅菌。
Cole-Parmer聚酰亞胺管95820訂購(gòu)信息:
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)最大壓力psi(21°C時(shí)bar) | 貨號(hào) | 長(zhǎng)度 | ||
0.0195 (0.495) | 0.0215 (0.546) | 0.0010 (0.025) | 500 (34.5) | -04 | 5ft/包 |
0.0250 (0.635) | 0.0270 (0.686) | 0.0010 (0.025) | 400 (27.6) | 95820-05 | 5ft/包 |
0.0320 (0.813) | 0.0340 (0.864) | 0.0010 (0.025) | 300 (20.7) | 95820-06 | 5ft/包 |
0.0340 (0.864) | 0.0380 (0.965) | 0.0020 (0.051) | 550 (37.9) | 95820-07 | 5ft/包 |
0.0360 (0.914) | 0.0400 (1.016) | 0.0020 (0.051) | 550 (37.9) | 95820-08 | 5ft/包 |
0.0395 (1.003) | 0.0435 (1.105) | 0.0020 (0.051) | 500 (34.5) | 95820-09 | 5ft/包 |
0.0445 (1.130) | 0.0485 (1.232) | 0.0020 (0.051) | 450 (31.0) | 95820-10 | 5ft/包 |
0.0500 (1.270) | 0.0540 (1.372) | 0.0020 (0.051) | 400 (27.6) | 95820-11 | 5ft/包 |
0.0575 (1.461) | 0.0615 (1.562) | 0.0020 (0.051) | 350 (24.1) | 95820-12 | 5ft/包 |
0.0710 (1.803) | 0.0750 (1.905) | 0.0020 (0.051) | 275 (19.0) | 95820-13 | 5ft/包 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽