當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號管 > AN800003圣戈班Tygoprene XL-60蠕動泵管
產品分類
Product Category相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
圣戈班Tygoprene XL-60蠕動泵管
優(yōu)點:
1.Tygoprene泵管專為蠕動泵應用設計,其使用壽命超過500小時
2.邵氏硬度A為60,具有非常出色的柔韌性和超長的彎曲壽命。
3.當需要更長的泵管使用壽命時,可以將其作為硅樹脂和PVC的替代品。
牌號 | 圣戈班Tygoprene XL-60蠕動泵管 |
顏色 | 半透明 |
耐溫 | -66至121度 |
硬度 | 60A |
透氣性 | 62 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | A |
耐酸堿 | 好 |
泵管壽命 | 500小時 |
認證 | FDA、NSF51 |
應用 | 蠕動泵管 |
備注:
圣戈班貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
AN800003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 15 |
AN800007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
AN800012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
AN800017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
AN800022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 15 |
AN800027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AN800038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 15 |
AN800046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
AN800053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽